| Культуры | Масса 1000 семян, г | Количество семян в 1 г, штук | Миним. стандарт. всхож. семян, % | Срок хранения семян, лет | Способ посева, посадки, см | Густота стояния растений шт/м² | Норма высева семян, г/10 м² |
| Арбуз | 145 (120-170) | 7 (6-8) | 80 | 6-8 | 150 х 50 | 1 | 3-4 |
| Баклажан | 4,5 (4,3-4,7) | 220 (212-232) | 60 | 3-5 | 60-70 х 30 | 5 | 0,8 (рассада) |
| Базилик овощной | 1,3 (1-1,5) | 770 (625-1000) | 60 | 1-3 | 30 х 25 | 13-15 | 5 (рассада) |
| Бобы овощные | 1250 (1000 - 1500) | 1 | 80 | 8-10 | 40 х12 | 20-25 | 140-150 |
| Горох овощной | 220 (180-250) | 4-5 | 75 | 5-6 | 30 х 5 | 70 | 180-220 |
| Горчица салатная | 1,5 (1,4-1,6) | 620 (600-640) | 60 | 3-4 | 45 х 10 | 22-25 | 5-6 |
| Дайкон | 15 | 65-66 | 75 | 4-7 | 60 х 30 | 5-6 | 4-5 |
| Дыня | 40 (30-50) | 25 (20-33) | 75 | 6-8 | 80 х 70 | 2 | 2-3 |
| Иссоп лекарственный | 0,9 (0,8-1) | 1111 (1100 - 1250) | 60 | 2-4 | 50 х 20 | 10 | 1 (рассада) |
| Кабачок | 145 (125-170) | 7 (6-8) | 80 | 6-8 | 90 х 70 | 1-2 | 4 (рассада) |
| Капуста | 3,3 (2,4-4) | 303 (250-400) | 60 | 4-5 | 70 х 40 | 4 | 0,5 (рассада) |
| Кресс-салат | 2,2 (2-2,4) | 454 (417-500) | 75 | 3-5 | 45 х 10 | 22-25 | 5-6 |
| Кукуруза сахарная | 270 (240-300) | 3-4 | 80 | 6-8 | 50-70 х 30-40 | 4-6 | 20-25 |
|
Лук репчатый - семена на репку на перо на севок |
3-4(3-4,6) - - - |
260 (220-300) - - - |
50 - - - |
2-3 |
- 20 х 5-6 15 х 2 8 х 1-1,5 |
- 100 320-350 900-1000 |
- 10 20 70 |
|
Лук севок на репку на перо |
- - |
- - |
- - |
- - |
20 х 10 15 х 5 |
50-55 140-150 |
800 1200 |
| Лук слизун | 2 (1,7-2,3) | 500 (470-530) | 60 | 3 | 30 х 15 | 22-25 | 5-6 |
| Лук шалот | 2,2 (2,1-2,3) | 455 (440-470) | - | 3-4 | 20 х 15 | 33-35 | 6 |
| Лук порей | 3,2 (3-3,4) | 312 (294-334) | 50 | 3-4 | 30 х 20 | 16 | 5 (рассада) |
| Лук батун | 2 (1,9-2,1) | 500 (490 - 510) | 60 | 3-4 | 20 х 15 | 33-35 | 8 |
| Лук шнитт | 1,7 (1,3-2,0) | 588 (500-769) | 65 | 1-3 | 35 х 20 | 16 | 4 |
| Магнольд | 6,5 (6-7) | 154 (143-166) | 60 | 3-4 | 45 х 25 | 9-10 | 6-8 |
| Морковь | 1,15 (1,1-1,2) | 870 (830-910) | 45 | 3-5 | 20-25 х 4-6 | 10 | 5-6 |
| Огурец - посев семенами в грунт | 28 (25-31) | 36 (32-40) | 70 | 6-9 | 70-90 х 15-25 | 6-8 | 6-7 |
| Огурец - высадка рассады | - | - | - | - | 70-90 х 15-25 | 6-8 | 3 |
| Пастернак | 3,4 (3,3-3,5) | 294 (284-300) | 45 | 1-3 | 45 х 10 | 22-25 | 5-6 |
| Патиссон | 100 (80-120) | 10 (8-12) | 80 | 6-8 | 70 х 70 | 2-3 | 3 (рассада) |
| Перец сладкий | 6,1 (6-6,2) | 164 (161-176) | 60 | 3-2 | 60 х 30 | 5-6 | 0,8 (рассада) |
| Петрушка | 1,25 (1,1-1,4) | 800 (710-900) | 45 | 3-5 | 20 х 5 | 100 | 5-6 |
| Ревень | 13 (10-16) | 76 (62-100) | 55 | 3-4 | 70 х 70 | 3-3 | 2 (рассада) |
|
Редька летняя зимняя |
- 8,2 (8-8,4) |
- 122 (119-125) |
- 65 |
4-5 5-7 |
20 х 6-8 30 х 15 |
75-80 22-25 |
10-15 6 |
| Редис | 8 (7,9-8,1) | 125 (123-127) | 65 | 5-7 | 10-15 х 4-5 | 200 | 15-20 |
| Репа | 0,9 (0,8-1) | 1111 (1000-1250) | 80 | 5-7 | 40 х 10 | 25 | 2-3 |
| Свекла столовая | 18 (16-20) | 55 (50-60) | 60 | 5-7 | 30 х 8-10 | 35-40 | 15-18 |
| Салат листовой | 1 (0,9-1,1) | 1000 (900-1100) | 65 | 3-4 | 15 х сплошной | 400 | 4-5 |
| Салат кочанный | - | - | 65 | 3-4 | 25 х 20-25 | 16-20 | 2-3 |
| Салат цикорный (витлуф,эндивий) | 1,1 (1-1,2) | 900 (800-1000) | 65 | 3-4 | 45 х 20 | 12-15 | 2-3 |
| Сельдерей | 0,4 (0,35-0,45) | 2500 (2222-2560) | 50 | 2-3 | 30 х 25 | 13-15 | 0,5-0,8 (рассада) |
| Спаржа | 30 (26-32) | 33 (31-36) | 70 | 4-6 | 45 х 30 | 7-8 | 5-6 (рассада) |
| Тыква | 370 (360-380) | 3 | 80 | 6-8 | 100 х 140 | 1 | 3-4 |
|
Томат посев семенами в грунт высадка рассады |
2,7 (2,4-3) - - |
370 (330-420) - - |
65 - - |
5-7 |
60-70 х 40-50 60-70 х 40-50 |
3-4 3-4 |
- 2 0,4 |
| Укроп | 1,6 (1,4-1,7) | 625 (588-750) | 40 | 3-5 | 10 х 2 | 500 | 20 |
| Фасоль овощная | 275 (200-350) | 4 | 80 | 5-6 | 40 х 10 | 25 | 80-100 |
| Физалис | 1,5 (1,4-1,6) | 667 (625-710) | 65 | 5-6 | 70 х 60 | 2-3 | 1 (рассада) |
| Фенхель овощной | 3,5 (3-4) | 286 (250-330) | 35 | 2-3 | 42 х 20 | 12-15 | 4-5 |
| Хрен | - | - | - | - | 45 х 30 | 7-8 | 15 (корневых черешков) |
| Чеснок озимый зубками | - | - | - | - | 20 х 8 | 62-65 | 800 |
| Шпинат | 7 (6-8) | 143 (125-170) | 50 | 3-4 | 25 х 10 | 40 | 20 |
| Щавель | 0,85 (0,7-1) | 1170 (1000-1340) | 60 | 3-4 | 30 х 15 | 22-25 | 4-5 |
| Эстрагон | 0,2 (0,14-0,21) | 5000 (4760-5240) | 45 | 2-4 | 60 х 40 | 4-5 | 0,1 |
Способы посева овощных и бахчевых культур, норма высева, масса 1000 семян
Другие новости
-
18 октября 2025, 12:51Флорон 🌿Специальное удобрение-активатор цветения и плодоношения
-
22 июля 2025, 15:43Ph
-
03 апреля 2025, 11:14Оновлення дизайну упаковки компанії ENZA SADEN
-
13 августа 2024, 15:38Кучерявість персика: чому важливо дотримуватися схеми обробки
-
12 июля 2024, 15:00Блискавична дія проти шкідників від команії Syngenta